
GMCmr3系列數控龍門移動式鏜銑床
結構特點:
本系列機床可配備自動換刀系統(tǒng),節(jié)省大量工裝,提高效率;
進給采用雙驅動機構,兩個交流伺服電機,配合德國高剛性,高扭短減速機,實現無間隙傳動;
床身采用優(yōu)質樹脂砂鑄件,剛性好、承載龍門框架保持機床性能穩(wěn)定;
機床運動采用光柵尺形成全閉環(huán)控制。
主要技術參數:
| 參數名稱 | 單位 | GMC3080mr3 | GMC30100mr3 | GMC30120mr3 | ||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | |||
| 兩立柱間距離 | mm | 4180 | ||||||
| 允許最大荷重 | t/m2 | 10 | ||||||
| T型槽尺寸 | mm | 36 | ||||||
| 加工范圍 | 龍門框架行程-X軸 | mm | 8000+800 換頭行程 | 10000+800 換頭行程 | 12000+800 換頭行程 | |||
| 滑鞍行程-Y軸 | mm | 4200 | ||||||
| 滑枕行程-Z軸 | mm | 1500 | ||||||
| 主軸端面至 | 最大 | mm | 2000 | |||||
| 最小 | mm | 500 | ||||||
| 主軸 | 錐孔(7:24) |
| ISO50(ISO60可選) | |||||
| 轉速范圍 | r/min | 10-2000 | ||||||
| 主軸電機功率 | kw | 60/84 | ||||||
| 主軸輸出扭矩 | N.m | 4000/5200 | ||||||
| 方滑枕截面尺寸 | mm | 480×540 | ||||||
| 進給 | 切削進給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | |||||
| 快速移動 | X軸 | m/min | 10 | |||||
| Y軸 | m/min | 10 | ||||||
| Z軸 | m/min | 10 | ||||||
| 刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 40、60 | |||||
| 選刀方式 |
| 任意 | ||||||
| 最大銑刀盤直徑 | 滿刀 | mm | Φ125 | |||||
| 相鄰空刀 | mm | Φ250 | ||||||
| 刀具最大長度 | mm | 400 | ||||||
| 刀具最大重量 | kg | 20 | ||||||
| 換刀時間(刀-刀) | s | 5.5 | ||||||
| 機床定位 | 執(zhí)行ISO標準 | X軸 | mm | 0.015/2000帶光柵尺 | ||||
| Y軸 | mm | 0.025帶光柵尺 | ||||||
| Z軸 | mm | 0.015帶光柵尺 | ||||||
| 重復定位 | 執(zhí)行ISO標準 | X軸 | mm | 0.010/2000帶光柵尺 | ||||
| Y軸 | mm | 0.016帶光柵尺 | ||||||
| Z軸 | mm | 0.010帶光柵尺 | ||||||
| 電氣總容量 | KVA | 140 | ||||||
| 數控系統(tǒng) |
| 西門子SIEMENS 840DE | ||||||
| 參數名稱 | 單位 | GMC4080mr3 | GMC40100mr3 | GMC40120mr3 | |||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 4000×8000 | 4000×10000 | 4000×12000 | ||
| 兩立柱間距離 | mm | 5180 | |||||
| 允許最大荷重 | t/m2 | 10 | |||||
| T型槽尺寸 | mm | 36 | |||||
| 加工范圍 | 龍門框架行程-X軸 | mm | 8000+800 換頭行程 | 10000+800 換頭行程 | 12000+800 換頭行程 | ||
| 滑鞍行程-Y軸 | mm | 5200 | |||||
| 滑枕行程-Z軸 | mm | 1500 | |||||
| 主軸端面至 | 最大 | mm | 2000 | ||||
| 最小 | mm | 500 | |||||
| 主軸 | 錐孔(7:24) |
| ISO50(ISO60可選) | ||||
| 轉速范圍 | r/min | 10-2000 | |||||
| 主軸電機功率 | kw | 60/84 | |||||
| 主軸輸出扭矩 | N.m | 4000/5200 | |||||
| 方滑枕截面尺寸 | mm | 480×540 | |||||
| 進給 | 切削進給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | ||||
| 快速移動 | X軸 | m/min | 10 | ||||
| Y軸 | m/min | 10 | |||||
| Z軸 | m/min | 10 | |||||
| 刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 40、60 | ||||
| 選刀方式 |
| 任意 | |||||
| 最大銑刀盤直徑 | 滿刀 | mm | Φ125 | ||||
| 相鄰空刀 | mm | Φ250 | |||||
| 刀具自大長度 | mm | 400 | |||||
| 刀具最大重量 | kg | 20 | |||||
| 換刀時間(刀-刀) | s | 5.5 | |||||
| 機床定位 | 執(zhí)行ISO | X軸 | mm | 0.015/2000帶光柵尺 | |||
| Y軸 | mm | 0.025帶光柵尺 | |||||
| Z軸 | mm | 0.015帶光柵尺 | |||||
| 重復定位 | 執(zhí)行 | X軸 | mm | 0.010/2000帶光柵尺 | |||
| Y軸 | mm | 0.016帶光柵尺 | |||||
| Z軸 | mm | 0.010帶光柵尺 | |||||
| 電氣總容量 | KVA | 140 | |||||
| 數控系統(tǒng) |
| 西門子SIEMENS 840DE | |||||
| 參數名稱 | 單位 | GMC5080mr3 | GMC50100mr3 | GMC50100mr3 | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 5000×8000 | 5000×10000 | 5000×12000 | |
| 兩立柱間距離 | mm | 6180 | ||||
| 允許最大荷重 | t/m2 | 10 | ||||
| T型槽尺寸 | mm | 36 | ||||
| 加工 范圍 | 龍門框架行程-X軸 | mm | 8000+900 | 10000+900 | 12000+900 | |
| 滑鞍行程-Y軸 | mm | 6200 | ||||
| 滑枕行程-Z軸 | mm | 1500 | ||||
| 主軸端面至 | 最大 | mm | 2000 | |||
| 最小 | mm | 500 | ||||
| 主軸 | 錐孔(7:24) |
| ISO50(ISO60可選) | |||
| 轉速范圍 | r/min | 10-2000 | ||||
| 主軸電機功率 | kw | 60/84 | ||||
| 主軸輸出扭矩 | N.m | 4000/5200 | ||||
| 方滑枕截面尺寸 | mm | 480×540 | ||||
| 進給 | 切削進給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | |||
| 快速移動 | X軸 | m/min | 10 | |||
| Y軸 | m/min | 10 | ||||
| Z軸 | m/min | 10 | ||||
| 刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 40、60 | |||
| 選刀方式 |
| 任意 | ||||
| 最大銑刀盤 直徑 | 滿刀 | mm | Φ125 | |||
| 相鄰空刀 | mm | Φ250 | ||||
| 刀具最大長度 | mm | 400 | ||||
| 刀具最大重量 | kg | 20 | ||||
| 換到時間(刀-刀) | s | 5.5 | ||||
| 機床定位 | 執(zhí)行ISO標準 | X軸 | mm | 0.015/2000帶光柵尺 | ||
| Y軸 | mm | 0.025帶光柵尺 | ||||
| Z軸 | mm | 0.015帶光柵尺 | ||||
| 重復定位 | 執(zhí)行ISO標準 | X軸 | mm | 0.010/2000帶光柵尺 | ||
| Y軸 | mm | 0.016帶光柵尺 | ||||
| Z軸 | mm | 0.010帶光柵尺 | ||||
| 電氣總容量 | KVA | 150 | ||||
| 數控系統(tǒng) |
| 西門子SIEMENS 840DE | ||||