
主要技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | GMC2040r | GMC2060r | GMC2560r | ||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | |||
| 兩立柱間距離 | mm | 3000 | 3000 | 3500 | ||||
| 工作臺承重 | t | 20 | 25 | 25 | ||||
| T型槽寬度 | mm | 28 | 28 | 28 | ||||
| 加工 范圍 | 工作臺最大行程-X軸 | mm | 4200 | 6200 | 6200 | |||
| 滑鞍行程-Y軸 | mm | 3200+600(換刀) | 3200+600(換刀) | 3700+600(換刀) | ||||
| 滑枕最大行程-Z軸 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| C軸 | o | 5o×72 | 5o×72 | 5o×72 | ||||
| 主軸端面到 | 最大 | mm | 1730 | 1730 | 1700 | |||
| 最小 | mm | 230 | 230 | 200 | ||||
| 主軸 | 錐孔(7:24) |
| ISO50 | |||||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-2000 | ||||||
| 輸出扭矩 | Nm | 2000/2500 | ||||||
| 主軸電機功率 | kw | 37/51(連續(xù)30min) | ||||||
| 滑枕截面尺寸 | mm | 500×500 | ||||||
| 進給 | 切削進給速度范圍 | X、Y、Z | mm/min | 1-5000 | ||||
| 快速移動 | X軸 | m/min | 10 | |||||
| Y軸 | m/min | 10 | ||||||
| Z軸 | m/min | 10 | ||||||
| 刀庫 | 最大刀具長度 | mm | 400 | |||||
| 形式 |
| 立臥轉(zhuǎn)換鏈條式 | ||||||
| 容量 | 把 | 40/60 | ||||||
| 最大刀盤直徑 | 滿刀 | mm | Φ125 | |||||
| 相鄰空刀 | mm | Φ245 | ||||||
| 換到時間(刀對刀) | s | 8 | ||||||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | ||||||
| 機床定位精度 | 執(zhí)行GB/T19362.1 | X軸 | mm | 0.032 (0.025帶光柵尺) | 0.04 (0.03帶光柵尺) | |||
| Y軸 | mm | 0.032 (0.025帶光柵尺) | 0.032 (0.025帶光柵尺) | |||||
| Z軸 | mm | 0.025 (0.015帶光柵尺) | 0.025 (0.015帶光柵尺) | |||||
| 重復定位精度 | 執(zhí)行GB/T19362.1 | X軸 | mm | 0.022 (0.02帶光柵尺) | 0.025 (0.02帶光柵尺) | |||
| Y軸 | mm | 0.022 (0.016帶光柵尺) | 0.022 (0.016帶光柵尺) | |||||
| Z軸 | mm | 0.015 (0.01帶光柵尺) | 0.015 (0.01帶光柵尺) | |||||
| 機床重量 | t | 80 | 90 | 107 | ||||
| 電氣總?cè)萘?span> | KVA | 130 | ||||||
| 數(shù)控系統(tǒng) |
| SIEMENS 840DE | ||||||
| 參數(shù)名稱 | 單位 | GMC3080r | GMC3060r | ||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×6000 | |||
| 兩立柱間距離 | mm | 4000 | 4000 | ||||
| 工作臺承重 | t | 35 | 30 | ||||
| T型槽寬度 | mm | 28 | 28 | ||||
| 加工范圍 | 工作臺最大行程-X軸 | mm | 8200 | 6500 | |||
| 滑鞍行程-Y軸 | mm | 4200+600(換刀) | 4200+600(換刀) | ||||
| 滑枕最大行程-Z軸 | mm | 1500 | 1500 | ||||
| C軸 | o | 5o×72 | 5o×72 | ||||
| 主軸端面到 | 最大 | mm | 1700 | 1700 | |||
| 最小 | mm | 200 | 200 | ||||
| 主軸 | 錐孔(7:24) |
| ISO50 | ISO50 | |||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-2000 | 10-2000 | ||||
| 輸出扭矩 | Nm | 2000/2500 | 2000/2500 | ||||
| 主軸電機功率 | kw | 37/51(連續(xù)30min) | 37/51(連續(xù)30min) | ||||
| 滑枕截面尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | ||||
| 進給 | 切削進給速度范圍 | X、Y、Z | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | ||
| 快速移動 | X軸 | m/min | 10 | 10 | |||
| Y軸 | m/min | 10 | 10 | ||||
| Z軸 | m/min | 10 | 10 | ||||
| 刀庫 | 最大刀具長度 | mm |
| 400 | |||
| 形式 |
| 立臥轉(zhuǎn)換鏈條式 | |||||
| 容量 | 把 | 40/60 | |||||
| 最大刀盤直徑 | 滿刀 | mm | Φ125 | ||||
| 相鄰空刀 | mm | Φ245 | |||||
| 換到時間(刀對刀) | s | 8 | |||||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | |||||
| 機床定位 | 執(zhí)行GB/T19362.1 | X軸 | mm | 0.04帶光柵尺 | 0.032帶光柵尺 | ||
| Y軸 | mm | 0.035 (0.025帶光柵尺) | 0.035 (0.025帶光柵尺) | ||||
| Z軸 | mm | 0.025 (0.015帶光柵尺) | 0.025 (0.015帶光柵尺) | ||||
| 重復定位 | 執(zhí)行GB/T19362.1 | X軸 | mm | 0.03帶光柵尺 | 0.022帶光柵尺 | ||
| Y軸 | mm | 0.025 (0.016帶光柵尺) | 0.025 (0.016帶光柵尺) | ||||
| Z軸 | mm | 0.015 (0.01帶光柵尺) | 0.015 (0.01帶光柵尺) | ||||
| 機床重量 | t | 145 | 125 | ||||
| 電氣總?cè)萘?span> | KVA | 130 | 130 | ||||
| 數(shù)控系統(tǒng) |
| SIEMENS 840DE | SIEMENS 840DE | ||||