
MK7130 數(shù)控臥軸矩臺(tái)平面磨床
本機(jī)床結(jié)構(gòu)合理,質(zhì)量可靠,操作簡易,維修方便,具有較高的性價(jià)比;
采用拖板移動(dòng)式結(jié)構(gòu),工作臺(tái)縱向液壓驅(qū)動(dòng),具有自潤滑系統(tǒng);
砂輪主軸采用整體滾動(dòng)止推式套筒結(jié)構(gòu);承載能力好,回轉(zhuǎn)精度高;
采用伺服數(shù)字控制,雙軸聯(lián)動(dòng),磨頭配置砂輪修整器;
本機(jī)適用于數(shù)控教學(xué),磨削鋼件、鑄件和有色金屬等多種材料平面,通過砂輪修整可磨削簡單成形面。
主要技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7130/TS | |
|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)臺(tái)面尺寸 (寬×長) | mm | 300×1000 |
| 磨削工件的最大尺寸 (寬×長×高) | mm | 300×l000×400 | |
| 工作臺(tái)縱向移動(dòng)量 (液動(dòng)) | mm | 200—1050 | |
| 工作臺(tái)移動(dòng)速度 (無級(jí)調(diào)速) | m/min | 2-23 | |
| 工作臺(tái)T形槽槽數(shù)/寬度 | mm | 3/18 | |
| 容許磨削工件的最大重量 (含電磁吸盤) | kg | 308 | |
| 電磁吸盤尺寸 (寬×長) | mm | 300×680 | |
|
磨頭 | 砂輪中心至臺(tái)面距離 | mm | 150-550 |
| 工作臺(tái) (拖板)橫向行程 | mm | 340 | |
| 拖板橫向進(jìn)給量 (無級(jí)調(diào)速) | mm | 0.005-8 | |
| 橫向進(jìn)給手輪每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 | mm | 4.0 | |
| 手輪每格刻度值 | mm | 0.02 | |
| 拖板快速移動(dòng)速度 (無級(jí)可調(diào)) | mm/min | 0-2800 | |
| 磨頭快速移動(dòng)的速度 | mm/min | 240 | |
| 砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | ф300×40×ф75 | |
|
電機(jī)功率 | 磨頭電機(jī)功率 | kW | 4.0 |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1400 | |
| 液壓泵電機(jī)功率 | kW | 2.2 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 960 | |
| 液壓泵流量 | L/min | 32 | |
| 電氣設(shè)備總?cè)萘?/span> | KVA | 10 | |
| 工作精度 | 工件加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |
|
整機(jī)參數(shù) | 外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 2480×1680×1750 |
| 包裝箱外形尺寸 (長×寬×高) | cm | 315×185×215 | |
| 凈重 | kg | 約2000 | |
隨機(jī)附件 電磁吸盤 1套 砂輪修整器 (不附金剛筆) 1套 砂輪平衡軸 1副 機(jī)床腳墊 1套 砂輪 2件 砂輪卡盤 2副 砂輪平衡架 1套 隨機(jī)工具 1套