
TK6269系列數(shù)控落地式銑鏜床
本系列數(shù)控落地式銑鏜床是在模塊化設(shè)計數(shù)控銑鏜床機(jī)床上開發(fā)的新產(chǎn)品,特別適合長、大、重型零件孔系及面的加工。如選擇各種直角頭、萬能頭、可拆卸式平旋盤,數(shù)控轉(zhuǎn)臺,可擴(kuò)大加工范圍,實(shí)現(xiàn)對復(fù)雜重型零件的精確加工。
主要技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | TK6211 | TK3213 | TK6216 |
| 主軸直徑 | mm | Φ110 | Φ130 | Φ160 |
| 主軸錐孔 |
| ISO7:24 No50 | ||
| 銑軸直徑 | mm | - | Φ221.44 | Φ260 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10-2500 | 10-2000 | 10-1500 |
| 主軸最大扭矩 | N.m | 1300/1700 | 2500/3000 | 3500/4800 |
| 滑枕截面 | mm | - | - | - |
| 立柱(滑座)行程X | mm | 2000 | 4000(每1000遞增) | |
| 主軸箱垂直行程Y | mm | 1500 | 1800(平旋盤),2000(2500,3000,3500) | |
| 主軸行程W | mm | 550 | 800 | 1000 |
| 滑枕行程Z | mm | - | - | - |
| 主電機(jī)功率 | kw | 17/22.5 | 22/30 | 37/51 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
| Z,W | mm/min | Z:1-2000 | Z:1-3000 | Z:1-3000 |
| 快移速度 | m/min | X,Y:9 Z:2.4 | X,Y:9 Z:3 | X,Y:9 Z:3 |
| 刀庫容量(TH系列) | 把 | 20 | 40 | 40 |
| 刀柄規(guī)格 |
| ISO 7:24 JT50 | ||
| 拉釘標(biāo)準(zhǔn) |
| LDA-50 | ||
| 定位精度 |
|
| ||
| X、Y、Z、W | mm | X:0.02/1000 | X:0.02/1000 | X:0.02/1000 |
| 重復(fù)定位精度 |
|
|
|
|
| X、Y、Z、W | mm | X:0.01/1000 | X:0.01/1000 | X:0.01/1000 |
| 電氣總?cè)萘?span> | KVA | 50 | 90 | 130 |
| 數(shù)控系統(tǒng) |
| SIEMENS 840DESL | ||
| 參數(shù)名稱 | 單位 | TK6913B | TK6916 | FBC160ra |
| 主軸直徑 | mm | Φ130 | Φ160 | Φ160 |
| 主軸錐孔 |
| ISO7:24 No50 | ||
| 銑軸直徑 | mm | Φ221.44 | Φ260 | Φ260 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10-1500 | 10-1000 | 10-1000 |
| 主軸最大扭矩 | N.m | 1855/2500 | 3000/4100 | 3000/4100 |
| 滑枕截面 | mm | 480×480 | 480×480 | 450×450 |
| 立柱(滑座)行程X | mm | 4000(每2000遞增) | ||
| 主軸箱垂直行程Y | mm | 2000(可選2500,3000,4000) | ||
| 主軸行程W | mm | 700 | 700 | 900 |
| 滑枕行程Z | mm | 700 | 700 | 1000 |
| 主電機(jī)功率 | kw | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
| Z,W | mm/min | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
| 快移速度 | m/min | X,Y:6 Z,W:3 | X,Y:6 Z,W:3 | X,Y:6 Z,W:3 |
| 刀庫容量(TH系列) | 把 | 40(60) | 40(60) | 40(60) |
| 刀柄規(guī)格 |
| ISO 7:24 JT50 | ||
| 拉釘標(biāo)準(zhǔn) |
| LDA-50 | ||
| 定位精度 |
|
| ||
| X、Y、Z、W | mm | X,Y:0.026/1000 | X,Y:0.026/1000 | X,Y:0.026/1000 |
| 重復(fù)定位精度 |
|
|
|
|
| X、Y、Z、W | mm | X,Y:0.013 | X,Y:0.013 | X,Y:0.013 |
| 電氣總?cè)萘?span> | KVA | 140 | ||
| 數(shù)控系統(tǒng) |
| SIEMENS 840DESL | ||