
YB6020半自動花鍵軸銑床
用途:YB6020半自動花鍵軸銑床是按滾銑法加工直槽長花鍵軸的專用機床,也可加工直齒齒輪軸。
適用于飛機、汽車、拖拉機及機床和農業(yè)機械等行業(yè)。
機床的主要規(guī)格參數:
| 最大加工直徑 | 200mm |
| 頂尖距 | 2500mm |
| 最大安裝直徑 | 500mm |
| 最大加工長度 | 2300mm |
| 加工花鍵齒數 | 4-50 |
| 銑刀轉速級數 | 6級 |
| 銑刀轉速范圍 | 50-160rpm |
| 進給量級數 | 12級 |
| 進給量范圍 | 0.41-2.97rpm |
| 工件中心與銑刀中心線間距離 | 50-165mm |
| 最大安裝銑刀直徑 | 130mm |
| 最大安裝銑刀長度 | 110mm |
| 銑刀桿直徑 | 27,32,40mm |
| 銑刀主軸孔錐度 | 莫氏4號 |
| 工件主軸套孔錐度 | 莫氏5號 |
| 尾架套架孔錐度 | 莫氏5號 |
| 銑刀主軸軸向移動量 | 40mm |
| 尾架套架最大移動量 | 60mm |
| 移動銑頭用手輪每轉一格 | 0.02mm |
| 移動銑頭用手輪每轉一周 | 2.5mm |
| 工作臺快速移動速度 | 2.24m/min |
| 主電動機功率 | 4kw |
| 主電動機轉數 | 960r/min |
| 液壓電動機功率 | 1.1kw |
| 液壓電動機轉數 | 1400r/min |
| 快速電動機功率 | 0.15kw |
| 快速電動機轉數 | 910r/min |
| 冷卻電動機功率 | 0.15kw |
| 冷卻電動機轉數 | 2700r/min |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | 4225×1607×1640 |
| 機床凈重 | 約7800kg |
| 機床的加工精度: |
|
| 等分累積誤差: | 0.03 mm |
| 鍵側對軸心線的平行度和鍵側本身的平行度: | 0.03/500mm |
| 加工表面粗糙度: | Ra.≤3.2um |
| 最大加工直徑 | 200mm |
| 頂尖距 | 2500mm |
| 最大安裝直徑 | 500mm |
| 最大加工長度 | 2300mm |
| 加工花鍵齒數 | 4-50 |
| 銑刀轉速級數 | 6級 |
| 銑刀轉速范圍 | 50-160rpm |
| 進給量級數 | 12級 |
| 進給量范圍 | 0.41-2.97rpm |
| 工件中心與銑刀中心線間距離 | 50-165mm |
| 最大安裝銑刀直徑 | 130mm |
| 最大安裝銑刀長度 | 110mm |
| 銑刀桿直徑 | 27,32,40mm |
| 銑刀主軸孔錐度 | 莫氏4號 |
| 工件主軸套孔錐度 | 莫氏5號 |
| 尾架套架孔錐度 | 莫氏5號 |
| 銑刀主軸軸向移動量 | 40mm |
| 尾架套架最大移動量 | 60mm |
| 移動銑頭用手輪每轉一格 | 0.02mm |
| 移動銑頭用手輪每轉一周 | 2.5mm |
| 工作臺快速移動速度 | 2.24m/min |
| 主電動機功率 | 4kw |
| 主電動機轉數 | 960r/min |
| 液壓電動機功率 | 1.1kw |
| 液壓電動機轉數 | 1400r/min |
| 快速電動機功率 | 0.15kw |
| 快速電動機轉數 | 910r/min |
| 冷卻電動機功率 | 0.15kw |
| 冷卻電動機轉數 | 2700r/min |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) mm | 4225×1607×1640 |
| 機床凈重 | 約7800kg |
| 機床的加工精度: |
|
| 等分累積誤差: | 0.03 mm |
| 鍵側對軸心線的平行度和鍵側本身的平行度: | 0.03/500mm |
| 加工表面粗糙度: | Ra.≤3.2um
|