
QH2-055數(shù)控螺旋轉(zhuǎn)子銑床
設(shè)備用途:
QH2-055數(shù)控螺旋轉(zhuǎn)子銑床采用成形銑刀盤專門銑削加工螺桿及工業(yè)泵轉(zhuǎn)子、蝸桿等螺旋面工件的高效率專用精密機床,主要適用于空壓機、冷凍機、工業(yè)泵等行業(yè)中、大規(guī)格螺旋面的粗、精銑削加工。
機床采用數(shù)控控制,可實現(xiàn)三軸聯(lián)動,銑主軸采用交流變頻電機驅(qū)動,可實現(xiàn)銑刀的無級變速
主要技術(shù)參數(shù):
| 最大加工直徑 | 650mm |
| 工件最大加工長度 | 1500mm |
| 工件最大安裝長度 | 1800mm |
| 加工工件導(dǎo)程范圍 | 任意 |
| 加工工件頭數(shù) | 任意 |
| 銑刀安裝直徑 |
|
| 最大 | 600mm |
| 最小 | 350mm |
| 銑刀最大安裝寬度 | 290mm |
| 銑刀盤轉(zhuǎn)速范圍(無級) | 20-120r/min |
| 銑刀主軸中心至工件主軸中心距離 |
|
| 最大 | 800mm |
| 最小 | 300mm |
| 銑刀主軸傾斜角最大調(diào)度范圍 | (從垂直方向計) 0~90~--30度 |
| 銑刀刀桿直徑 | 100mm |
| 工作臺進(jìn)給速度(z向) | 0-250mm/min |
| 工作臺快移速度(z向) | 2m/min |
| 銑頭進(jìn)給速度(X向) | 0-250mm/min |
| 銑頭快移速度(X向) | 2m/min |
| 銑刀電機功率 | 45kw |
| 轉(zhuǎn)速 | 750r/min |
| 尾座油缸最大行程 | 40mm |
| Z軸交流伺服電機 | W=9kw M=53N.m N=3000r/min |
| X軸交流伺服電機 | N=3000r/min W=9kw M=53N.m |
| C軸交流伺服電機 | W=9kw M=53N.m N=3000r/min |
| 數(shù)控系統(tǒng)控制軸數(shù) | 3軸(X軸、Z軸、C軸) |
| 全閉環(huán)控制軸 | 2軸(Z軸、C軸) |
| Z軸采用光柵尺反饋, | C軸采用分離型編碼器反饋。 |
| 數(shù)控系統(tǒng)編程最小單位 |
|
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | 7500×4450×1920mm |
| 機床凈重 | 約重36000kg |