
GTC大型數(shù)控立式車床
該系列機床數(shù)控系統(tǒng)、主要電器件、主要軸承、滾珠絲杠、主要液壓件等關鍵配套件均選用國內(nèi)外名牌廠家產(chǎn)品。成熟技術(shù)的引進,進口配套件的選用,以及關鍵件的先進設備的加工,先進的檢測手段,充分考慮了適應重切削、高生產(chǎn)率的加工要求,確保機床具有高的加工精度、剛性及可靠性,并且具有布局合理、操作方便、自動化程度高等特點。該機床適用于車輪、電機殼、閥門體、法蘭盤、大型電機座泵體等大規(guī)格盤類零件的加工。
主要技術(shù)參數(shù):
GTC P系列動梁數(shù)控立式車床
| 項 目 | 單位 | GTC16090p | GTC20090p | GTC250110p |
| 工作臺直徑 | mm | 1250(1400) | 1600(1800) | 2000(2250) |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
| 最大車削直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
| 最大工件高度 | mm | 1200(1600) | 1600 | 2000 |
| 最大工件重量 | t | 6 | 8 | 10 |
| 工作臺最大扭矩 | Nm | 13700 | 24000 | 25027 |
| 滑枕垂直移動量 | mm | 900 | 9000 | 1100 |
| 滑枕水平移動量 | mm | -30~+950 | -30~+1250 | -50~+1450 |
| 滑枕截面尺寸 | mm | 200×200 | 220×220 | 240×240 |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| 切削進給速度 | mm/s | 0.01~50 | 0.01~50 | 0.01~40 |
| 快速進給速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
| 工作臺轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-280/1-312 | 1-170/1-254 | 1-120/1-180 |
| 工作臺變速當數(shù) |
| 2檔 | 2檔 | 2檔 |
| 橫梁升降檔位 |
| 250×2二檔 | 250×4四檔 | 250×4四檔 |
| 主驅(qū)動電機功率 | kw | AC39/58(連續(xù)/30min) | AC60/84(連續(xù)/30min) | AC60/84(連續(xù)/30min) |
| 垂直進給電機功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 垂直進給電機功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
| 工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 控制系統(tǒng) |
| SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D |
GTC PT系列動梁數(shù)控立式車床
| 項 目 | 單位 | GTC16090pt | GTC20090pt | GTC250110pt |
| 工作臺直徑 | mm | 1250(1400) | 1600(1800) | 2000(2250) |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
| 最大車削直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
| 最大工件高度 | mm | 1200 | 1600 | 2000 |
| 最大工件重量 | t | 6 | 8 | 10 |
| 工作臺最大扭矩 | Nm | 13700 | 24000 | 25027 |
| 滑枕垂直移動量 | mm | 900 | 9000 | 1100 |
| 滑枕水平移動量 | mm | -30~+1050 | -30~+1250 | -50~+1520 |
| 滑枕截面尺寸 | mm | 425×235 | 425×235 | 485×270 |
| 電動刀臺工位 | Station | 4 | 4 | 4 |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| 切削進給速度 | mm/s | 0.01~50 | 0.01~50 | 0.01~40 |
| 快速進給速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
| 工作臺轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-280/1-312 | 1-170/1-254 | 1-120/1-180 |
| 工作臺變速檔數(shù) |
| 2檔 | 2檔 | 2檔 |
| 橫梁升降檔位 |
| 250×4四檔 | 250×4四檔 | 250×4四檔 |
| 主驅(qū)動電機功率 | kw | AC39/58 | AC60/84 | AC60/84 |
| 水平進給電機功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 垂直進給電機功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
| 工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 控制系統(tǒng) |
| SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D |
GTC TG系列定梁數(shù)控立式車床
| 項 目 | 單位 | GTC25060tg | GTC35060tg | GTC40060tg |
| 工作臺直徑 | mm | 2250 | 3300 | 3600 |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
| 最大車削直徑 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
| 最大工件高度 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 最大工件重量 | t | 10 | 30 | 30 |
| 工作臺最大扭矩 | Nm | 28000 | 66000 | 66000 |
| 滑枕垂直移動量 | mm | 左:600 右:600 | 左:750右:600 | 左:750 右:600 |
| 滑枕水平移動量 | mm | 左:-50~-2050 | 左:-50~-2950 | 左:-50~-2950 |
| 砂輪主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大砂輪直徑 | mm | 400 | 450 | 450 |
| 最大磨削工件高度 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 磨削加工直徑范圍 | mm | 1000-2500 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| 切削進給速度 | mm/s | 0.01~40 | 0.01~40 | 0.01~40 |
| 快速進給速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
| 工作臺轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-120 | 1-60 | 1-60 |
| 工作臺變速檔數(shù) |
| 2檔 | 2檔 | 2檔 |
| 主驅(qū)動電機功率 | kw | AC60/84(連續(xù)/30min) | AC60/84(連續(xù)/30min) | AC60/84(連續(xù)/30min) |
| 水平進給電機功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| 垂直進給電機功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| 工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
| 工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 控制系統(tǒng) |
| SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D |
GTC FRT系列定梁數(shù)控立式車床
| 項 目 | 單位 | GTC25060frt | GTC35060frt | GTC40060frt |
| 工作臺直徑 | mm | 2250 | 3300 | 3600 |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
| 最大車削直徑 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
| 最大工件高度 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 最大工件重量 | t | 10 | 30 | 30 |
| 工作臺最大扭矩 | Nm | 28000 | 66000 | 66000 |
| 滑枕垂直移動量 | mm | 左:700 右:620 | 左:700 右:600 | 左:700 右:600 |
| 滑枕水平移動量 | mm | 左:-80~-2080 | 左:-50~-2550 | 左:-50~-2550 |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| 切削進給速度 | mm/s | 0.01~40 | 0.01~40 | 0.01~40 |
| 快速進給速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
| 工作臺轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-120 | 1-60 | 1-60 |
| 工作臺變速檔數(shù) |
| 2檔 | 2檔 | 2檔 |
| 主驅(qū)動電機功率 | kw | AC60/84(連續(xù)/30min) | AC60/84(連續(xù)/30min) | AC60/84(連續(xù)/30min) |
| 水平進給電機功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| 垂直進給電機功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| 工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
| 工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 控制系統(tǒng) |
| SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D | SIUMERIK 828D |