
HMC-e臥式加工中心
HMC-e系列臥式加工中心采用雙交換工作臺(tái),最適合零件多工作面的銑、鏜、鉆、鉸、攻絲,兩維、三維曲面等多道工序的加工,具有在一次裝夾中完成箱體孔隙和平面加工的良好性能,還特別適合箱體孔的調(diào)頭鏜孔加工,廣泛用于通用機(jī)械等行業(yè)。機(jī)床采用三點(diǎn)支撐的方式,安裝方便,確保精度穩(wěn)定性。X向床身導(dǎo)軌采用龍門式框架,受力均勻高剛性。各軸均采用直線滾柱導(dǎo)軌,運(yùn)動(dòng)精度高。主軸采用齒輪變速,變速范圍大,低速大扭矩,既可以滿足用戶對(duì)大扭矩主軸的要求,又可以滿足用戶對(duì)高速主軸的要求。
主要技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | HMC50e | HMC63e | HMC80e |
| 工作臺(tái) | ||||
| 工作臺(tái)面積 | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
| 交換工作臺(tái)數(shù) | 個(gè) | 2 | 2 | 2 |
| 工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | 16 | 20 | 25 |
| 主軸 | ||||
| 主軸錐孔 |
| ISO 7:24 No50 | ||
| 主電機(jī)功率SIEMENS | kw | 17/22.5 | 17/22.5 | 17/22.5 |
| 主電機(jī)功率FANUC | kw | 11/15 | 15/18.5 | 22/26 |
| 主軸最大扭矩SIEMENS | N.m | 832/1102 | 832/1102 | 832/1102 |
| 主軸最大扭矩FANUC | N.m | 359/490 | 489/603 | 718/849 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 |
| 主軸軸向最大抗力 | N | 7000 | 10000 | 10000 |
| 工作范圍 | ||||
| 工作臺(tái)最大行程X | mm | 800 | 1000 | 1350 |
| 主軸箱最大行程Y | mm | 700 | 900 | 1100 |
| 立柱最大行程Z | mm | 800 | 900 | 1100 |
| 工作臺(tái)回轉(zhuǎn)B |
| 1x360(0.001°) | 1x360(0.001°) | 1x360(0.001°) |
| 主軸中心線至 | mm | 50-750 | 50-950 | 50-1150 |
| 主軸端面至工作臺(tái) | mm | 70-870 | 150-1050 | 150-1250 |
| 最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ700 | Φ1000 | Φ1250 |
| 切削進(jìn)給XYZ | mm/min | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 |
| 快速 | m/min | 24 | 24 | 24 |
| 刀庫(kù) | ||||
| 刀庫(kù)容量 | piece | 40(60) | 40(60) | 40(60) |
| 選刀方式 |
| 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) |
| 刀柄規(guī)格 |
| ISO7388/1-A JT50 | ISO7388/1-A JT50 | ISO7388/1-A JT50 |
| 刀具最大重量 | kg | 15/(20/25) | 15/(20/25) | 15/(20/25) |
| 刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 直徑 | mm | Φ125(相鄰空位時(shí)Φ250) | Φ125(相鄰空位時(shí)Φ250) | Φ125(相鄰空位時(shí)Φ250) |
| 換到時(shí)間 | s | 4 | 4 | 4 |
| 定位精度 | ||||
| XYZ(JB) 無光柵 | mm | 0.016 | 0.016 | 0.02 |
| XYZ(JB) 普通光柵 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| XYZ(JB) 高精度光柵 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| B(4×90o) | " | 4 | 4 | 4 |
| B(任意角度) | " | 8 | 8 | 8 |
| B(0.001°) | " | 10 | 10 | 10 |
| 重復(fù)定位精度 | ||||
| XYZ(JB) 無光柵 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.012 |
| XYZ(JB) 普通光柵 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.01 |
| XYZ(JB) 高精度光柵 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
| B(4×90o) | " | 3 | 3 | 3 |
| B(任意角度) | " | 5 | 5 | 5 |
| B(0.001°) | " | 6 | 6 | 6 |
| 數(shù)控系統(tǒng) |
| SIEMENS 828D/FANUC 0i-MD | ||