技術(shù)資料
| 工作區(qū)域 | 行程 | X軸 | 350 mm |
| 行程 | Y軸 | 440 mm | |
| 行程 | Z軸 | 330 mm | |
| 線性高速移動(高動態(tài)) | X-Y-Z | 30(50) m/min | |
| 線性加速度(高動態(tài)) | X-Y-Z | 4(8) m/s2 | |
| 線性進(jìn)給力 | X-Y-Z | 3000 N | |
| 主軸驅(qū)動 | 轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | SK 40 / HSK A63 ■ |
| 轉(zhuǎn)速 | 15000 rpm | SK 40 ● | |
| 轉(zhuǎn)速 | 18000 rpm | HSK A 63 ● | |
| 轉(zhuǎn)速 | 30000 rpm | HSK 50 ● | |
| 轉(zhuǎn)速 | 42000 rpm | HSK E 40 ● | |
| 控制系統(tǒng) | 海德漢 | TNC 640 ■ | |
| 刀具交換系統(tǒng) | 刀庫到位 附加刀庫ZM35 | 36個 35個 | |
| 屑對屑時間﹡ | 大約4.5秒 | ||
| ﹡(屑對屑時間根據(jù)VDI2852標(biāo)準(zhǔn)的第一頁) | |||
| 刀具最大長度 | 200 mm | ||
| 刀具最大直徑 | Φ80 mm | ||
| 最大刀庫載重 | 144 kg | ||
| 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)床 | 大約6.8噸 | |
| 定位測量系統(tǒng) | 分辨率 | 0.0001 mm | |
| 定位精度 | Tp X-Y-Z軸符合德國標(biāo)準(zhǔn)VDI/DGQ3441 0.008 mm ■ | ||
| 選項 | 按德國標(biāo)準(zhǔn)VDI/DGQ3441標(biāo)準(zhǔn)不超過 Pa 5 μm / Ps 3 μm ● | ||
| 工作臺選項 | 數(shù)控擺動回轉(zhuǎn)工作臺 | Φ320 | |
| 夾緊表面 | Φ320 mm | ||
| 擺動角度 | ±115o | ||
| C軸驅(qū)動類型 | 力矩馬達(dá) | ||
| 速度-擺動A軸(高動態(tài)) | 25(55) rpm | ||
| 速度-回轉(zhuǎn)C軸(高動態(tài)) | 40(80) rpm | ||
| 工作臺最大承重 | 100 kg | ||
| T型槽 星型 | 4 / 14 H7 | ||
■ 標(biāo)準(zhǔn)配置 ●可選配置
注:哈默保留無預(yù)告進(jìn)行改進(jìn)的權(quán)利,這可能會導(dǎo)致技術(shù)參數(shù)的變更。