
數(shù)控立式車床
1、大、薄、重,不規(guī)則形狀的加工物,易于加工與上下料。
2、因工件自重,工件與治具能確保密合,裝卸時(shí)間短且穩(wěn)定。
3、沒(méi)有臥車夾持時(shí)自重慣性,導(dǎo)致真圓度差的問(wèn)題。
4、多功能設(shè)計(jì)有最佳操作,及最低投資成本。
5、立柱采特殊對(duì)稱箱型設(shè)計(jì),提供滑臺(tái)重切削時(shí)強(qiáng)大支撐力。
6、X軸為箱型結(jié)構(gòu)滑臺(tái),經(jīng)適當(dāng)熱處理,滑動(dòng)面上結(jié)合耐磨片,組立成高精度低摩擦之精密滑臺(tái)組。
7、高剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提供超重切削之機(jī)械性能,可達(dá)到最小加工誤差值,及其穩(wěn)定性可延長(zhǎng)刀具壽命。
8、使用FANUC高馬力高扭力主軸馬達(dá),結(jié)合德國(guó)ZF二段變速箱,使本機(jī)同時(shí)具有高扭矩及高轉(zhuǎn)速能力。
技術(shù)參數(shù):
KVL-1000系列
| 機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | KVL-1000ATC | KVL-1000ATC+C | |
| 機(jī)械能力容量 | ||||
| 盤面直徑 | mm | φ1000 | φ1000 | |
| 最大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1350 | φ1350 | |
| 最大切削直徑 | mm | φ1100 | φ1100 | |
| 最大切削高度 | mm | 900 | 900 | |
| 最大加工物重量 | kg | 4000 | 4000 | |
| 移動(dòng)量 |
|
|
| |
| 左右(X)軸行程 | mm | -400,+720 | -400,+720 | |
| 上下(Z)軸行程 | mm | 800 | 800 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 500 | 500 | |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 | rpm | 1-160 | 1-160 |
| 高速 | rpm | 160-600 | 160-600 | |
| 2#主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 | rpm |
| 1-1200 |
| 高速 | rpm | 1200-2400 | ||
| 主軸最大扭力 | N.m | 8240(840) | ||
| 刀具自動(dòng)交換裝置 | ||||
| 刀位數(shù) |
| 12支刀位 | 16支刀位 | |
| 刀柄型式 |
| 7/24錐度BT-50 | ||
| 最大刀具尺寸 | mm | 280W*150T*400L | ||
| 最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | |
| 最大刀具載重 | kg | 360 | 360 | |
| 換刀時(shí)間 | sec | 40 | 40 | |
| 主軸馬達(dá) | ||||
| 主軸馬達(dá) | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | |
| #2主軸馬達(dá) | kw |
| 7.5/11(α8) | |
| X軸伺服馬達(dá) | kw | 6 | ||
| Z軸伺服馬達(dá) | kw | 6 | ||
| CF軸伺服馬達(dá) | kw |
| 7(α30i) | |
| 精度 | mm | 定位精度:±0.007/500,重復(fù)精度:±0.005,C軸定位精度:±7.5″/360°,C軸重復(fù)精度:±5″ | ||
KVL-1200系列
| 機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | KVL-1200ATC | KVL-1200ATC-Ⅰ | KVL-1200ATC-Ⅱ | KVL-1200ATC+C | |
| 機(jī)械能力容量 | ||||||
| 盤面直徑 | mm | φ1250 | φ1250 | φ1250 | φ1250 | |
| 最大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1600 | φ1600 | φ1600 | φ1600 | |
| 最大切削直徑 | mm | φ1400 | φ1400 | φ1400 | φ1400 | |
| 最大切削高度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | |
| 最大加工物重量 | kg | 5000 | 5000 | |||
| 移動(dòng)量 | ||||||
| 左右(X)軸行程 | mm | -600,+875 | -600,+875 | -600,+875 | -600,+875 | |
| 上下(Z)軸行程 | mm | 900 | 900 | 1200 | 900 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 800 | 1200 | 1400 | 800 | |
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 | rpm | 1-108 | 1-108 | 1-108 | 1-108 |
| 高速 | rpm | 108-350 | 108-350 | 108-350 | 108-350 | |
| 2#主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 | rpm |
|
|
| 1-1200 |
| 高速 | rpm | 1200-2400 | ||||
| 主軸最大扭力 | N.m | 8180(834) | 8180(834) | |||
| 刀具自動(dòng)交換裝置 | ||||||
| 刀位數(shù) |
| 12支刀位 | 12支刀位 | 12支刀位 | 16支刀位 | |
| 刀柄型式 |
| 7/24錐度BT-50 | ||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 280W*150T*400L | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大刀具載重 | kg | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 換刀時(shí)間 | sec | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 主軸馬達(dá) | ||||||
| 主軸馬達(dá) | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | |
| #2主軸馬達(dá) | kw |
|
| 7.5/11(α8) | ||
| X軸伺服馬達(dá) | kw | 6 | ||||
| Z軸伺服馬達(dá) | kw | 6 | ||||
| CF軸伺服馬達(dá) | kw |
|
| 7(α30i) | ||
| 精度 | mm | 定位精度:±0.007/500,重復(fù)精度:±0.005 | ||||
KVL-1600系列
| 機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | KVL-1600ATC | KVL-1600ATC-Ⅰ | KVL-1600ATC-Ⅱ | KVL-1600ATC+C | |
| 機(jī)械能力容量 | ||||||
| 盤面直徑 | mm | φ1600 | φ1600 | φ1600 | φ1600 | |
| 最大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ2000 | φ2000 | φ2000 | φ2000 | |
| 最大切削直徑 | mm | φ1800 | φ1800 | φ1800 | φ1800 | |
| 最大切削高度 | mm | 1200 | 1600 | 1800 | 1200 | |
| 最大加工物重量 | kg | 8000 | ||||
| 移動(dòng)量 | ||||||
| 左右(X)軸行程 | mm | -600,+1015 | -600,+1015 | -600,+1015 | -600,+1015 | |
| 上下(Z)軸行程 | mm | 900 | 900 | 1200 | 900 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 800 | 1200 | 1400 | 800 | |
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 | rpm | 1-62 | 1-62 | 1-62 | 1-62 |
| 高速 | rpm | 62-250 | 62-250 | 62-250 | 62-250 | |
| 2#主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 | rpm |
|
|
| 1-1200 |
| 高速 | rpm | 1200-2400 | ||||
| 主軸最大扭力 | N.m | 18160(1853) | ||||
| 刀具自動(dòng)交換裝置 | ||||||
| 刀位數(shù) |
| 12支刀位 | 12支刀位 | 12支刀位 | 16支刀位 | |
| 刀柄型式 |
| 7/24錐度BT-51 | ||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 280W*150T*401L | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大刀具載重 | kg | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 換刀時(shí)間 | sec | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 主軸馬達(dá) | ||||||
| 主軸馬達(dá) | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | |
| #2主軸馬達(dá) | kw |
|
| 7.5/11(α8) | ||
| X軸伺服馬達(dá) | kw | 6 | ||||
| Z軸伺服馬達(dá) | kw | 6 | ||||
| CF軸伺服馬達(dá) | kw |
|
| 7(α30i) | ||
| 精度 | mm | 定位精度:±0.007/500,重復(fù)精度:±0.005,C軸定位精度:±7.5″/360°,C軸重復(fù)精度:±6″ | ||||
KVL-2000系列
| 機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | KVL-2000ATC | KVL-2000ATC-Ⅰ | KVL-2000ATC-Ⅱ | KVL-2000ATC+C | |
| 機(jī)械能力容量 | ||||||
| 盤面直徑 | mm | φ2000 | φ2000 | φ2000 | φ2000 | |
| 最大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ2500 | φ2500 | φ2500 | φ2500 | |
| 最大切削直徑 | mm | φ2300 | φ2300 | φ2300 | φ2300 | |
| 最大切削高度 | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | |
| 最大加工物重量 | kg | 10000 | ||||
| 移動(dòng)量 |
|
|
|
|
| |
| 左右(X)軸行程 | mm | -1000,+1350 | -1000,+1350 | -1000,+1350 | -1000,+1350 | |
| 上下(Z)軸行程 | mm | 950 | 1200 | 1400 | 950 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 1150 | 1550 | 1550 | 1150 | |
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 | rpm | 2-50 | 2-50 | ||
| 高速 | rpm | 50-200 | 50-200 | |||
| 2#主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 | rpm |
| 2-1200 | ||
| 高速 | rpm | 1200-2400 | ||||
| 主軸最大扭力 | N.m | 55700(5680) | ||||
| 刀具自動(dòng)交換裝置 | ||||||
| 刀位數(shù) |
| 12支刀位 | 12支刀位 | 12支刀位 | 16支刀位 | |
| 刀柄型式 |
| 7/24錐度BT-52 | ||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 280W*150T*402L | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大刀具載重 | kg | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 換刀時(shí)間 | sec | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 主軸馬達(dá) | ||||||
| 主軸馬達(dá) | kw | 60/75(α60HVI) | 60/75(α61HVI) | 60/75(α62HVI) | 60/75(α63HVI) | |
| #2主軸馬達(dá) | kw |
| 11/15(α12HVI) | |||
| X軸伺服馬達(dá) | kw | 5.5(α40HVIS) |
| |||
| Z軸伺服馬達(dá) | kw | 5.5(α40HVIS) |
| |||
| CF軸伺服馬達(dá) | kw |
| 5.5(α30HV) | |||
| 精度 | mm | 定位精度:±0.007/500,重復(fù)精度:±0.005,C軸定位精度:±7.5″/360°,C軸重復(fù)精度:±7″ | ||||
KVL-2500系列 機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 單位 KVL-2500ATC KVL-2500ATC-Ⅰ KVL-2500ATC-Ⅱ KVL-2500ATC+C 機(jī)械能力容量 盤面直徑 mm φ2500 φ2500 φ2500 φ2500 最大旋轉(zhuǎn)直徑 mm φ3000 φ3000 φ3000 φ3000 最大切削直徑 mm φ2800 φ2800 φ2800 φ2800 最大切削高度 mm 1600 2000 2000 1600 最大加工物重量 kg 15000 移動(dòng)量 左右(X)軸行程 mm -900,+1600 -900,+1600 -900,+1600 -900,+1600 上下(Z)軸行程 mm 1200 1200 1400 1200 橫梁上下行程 mm 1150 1550 1550 1150 主軸 主軸轉(zhuǎn)速 低速 rpm 2-40 2-40 高速 rpm 40-160 40-160 2#主軸轉(zhuǎn)速 低速 rpm 1-1200 高速 rpm 1200-2400 主軸最大扭力 N.m 68500(6990) 刀具自動(dòng)交換裝置 刀位數(shù) 12支刀位 12支刀位 12支刀位 16支刀位 刀柄型式 7/24錐度BT-53 最大刀具尺寸 mm 280W*150T*403L 最大刀具重量 kg 50 50 50 50 最大刀具載重 kg 360 360 360 360 換刀時(shí)間 sec 50 50 50 50 主軸馬達(dá) 主軸馬達(dá) kw 60/75(α64HVI) 60/75(α65HVI) 60/75(α66HVI) 60/75(α67HVI) #2主軸馬達(dá) kw 11/15(α12HVI) X軸伺服馬達(dá) kw 5.5(α40HVIS) Z軸伺服馬達(dá) kw 5.5(α40HVIS) CF軸伺服馬達(dá) kw 5.5(α30HV) 精度 mm 定位精度:±0.007/500,重復(fù)精度:±0.005,C軸定位精度:±7.5″/360°,C軸重復(fù)精度:±8″