
| |
VTH-3000系列
| 機械標準規(guī)格 | 單位 | VTH3000ATC | VTH3000ATC-I | VTH3000ATC-II | VTH3000ATC+C | |
| 機械能力容量 | ||||||
| 盤面直徑 | mm | φ3000 | φ3000 | φ3000 | φ3000 | |
| 最大旋徑 | mm | φ3600 | φ3600 | φ3600 | φ3600 | |
| 最大切削直徑 | mm | φ3400 | φ3400 | φ3400 | φ3400 | |
| 最大切削高度 | mm | 1800 | 2200 | 2800 | 1800 | |
| 最大工作盤載重 | kg | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 移動量 | ||||||
| 左右(X軸)行程 | mm | -1500,+1825 | ||||
| 上下(Z軸)行程 | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 1000 | 1400 | 2000 | 1000 | |
| 主軸(FANUC馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 一檔 | min-1 | 1~37 | 1~37 | 1~37 | 1~37 |
| 二檔 | min-1 | 37~75 | 37~75 | 37~75 | 37~75 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 67330(6870) | ||||
| 主軸(SIEMENS馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | 1-43 | 1-43 | 1-43 | 1-43 |
| 高速擋 | min-1 | 43-75 | 43-75 | 43-75 | 43-75 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 69610(7100) | ||||
| 進給速度 |
|
|
|
|
| |
| X軸快速進給 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Z軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 切削進給 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
| 手動進給 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
| 自動刀具交換裝置 | ||||||
| 刀位數(shù) |
| 16 | ||||
| 刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(選配BT-50) | ||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
| 最大刀庫載重 | kg | 1200(800) | ||||
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 60 | ||||
| 控制器 |
| FANUC 18i-T(選配 SIEMENS 840D) | ||||
| FANUC馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 60/75(α40Hvi) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 11/15(α12Hvi) | |
| X軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| SIEMENS 馬達(選配) | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 60/84(1PH7186-2NE03-0CC2) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 11/15 | |
| X軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2(1FK7105) | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 130 | 130 | 130 | 150 | |
| 機械尺寸(大約值) | ||||||
| 占地面積 | mm | 7750*5700 | ||||
| 機械高度 | mm | 6950 | 7350 | 7950 | 6950 | |
| 機械重量 | kg | 69000 | 75000 | 78000 | 70000 | |
VTH-4000系列
| 機械標準規(guī)格 | 單位 | VTH4000ATC | VTH4000ATC-I | VTH4000ATC-II | VTH4000ATC+C | |
| 機械能力容量 | ||||||
| 盤面直徑 | mm | φ4000 | φ4000 | φ4000 | φ4000 | |
| 最大旋徑 | mm | φ4800 | φ4800 | φ4800 | φ4800 | |
| 最大切削直徑 | mm | φ4500 | φ4500 | φ4500 | φ4500 | |
| 最大切削高度 | mm | 1800 | 2200 | 2800 | 1800 | |
| 最大工作盤載重 | kg | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 移動量 |
|
|
|
|
| |
| 左右(X軸)行程 | mm | -2000,+2500 | ||||
| 上下(Z軸)行程 | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 1000 | 1400 | 2000 | 1000 | |
| 主軸(FANUC馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 一檔(低速檔) | min-1 | 1~17 | 1~17 | 1~17 | 1~17 |
| 二檔(高速檔) | min-1 | 17~40 | 17~40 | 17~40 | 17~40 | |
| 三檔 | min-1 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 114000(11630) | ||||
| 主軸(SIEMENS馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | 1~31 | 1~31 | 1~31 | 1~31 |
| 高速擋 | min-1 | 31~60 | 31~60 | 31~60 | 31~60 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 106800(10890) | ||||
| 進給速度 |
|
|
|
|
| |
| X軸快速進給 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Z軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 切削進給 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
| 手動進給 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
| 自動刀具交換裝置 | ||||||
| 刀位數(shù) |
| 16 | ||||
| 刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(選配BT-50) | ||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
| 最大刀庫載重 | kg | 1200(800) | ||||
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 60 | ||||
| 控制器 |
| FANUC 18i-T(選配 SIEMENS 841D) | ||||
| FANUC馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 100(α100Hvi) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 22/26(α22Hvi) | |
| X軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 145 | 145 | 145 | 205 | |
| SIEMENS 馬達(選配) | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 100/140(1PH7224-2NF03-0CC2) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 17/22.5 | |
| X軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2 | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 200 | 200 | 200 | 235 | |
| 機械尺寸(大約值) | ||||||
| 占地面積 | mm | 7750*5700 | ||||
| 機械高度 | mm | 6950 | 7350 | 7950 | 6950 | |
| 機械重量 | kg | 79000 | 85000 | 88000 | 80000 | |
VTH-5000系列
| 機械標準規(guī)格 | 單位 | VTH5000ATC | VTH5000ATC-I | VTH5000ATC-II | VTH5000ATC+C | |
| 機械能力容量 | ||||||
| 盤面直徑 | mm | φ5000 | φ5000 | φ5000 | φ5000 | |
| 最大旋徑 | mm | φ6400 | φ6400 | φ6400 | φ6400 | |
| 最大切削直徑 | mm | φ5900 | φ5900 | φ5900 | φ5900 | |
| 最大切削高度 | mm | 2200 | 2800 | 3200 | 2200 | |
| 最大工作盤載重 | kg | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 移動量 | ||||||
| 左右(X軸)行程 | mm | -2500,+3100 | ||||
| 上下(Z軸)行程 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 1400 | 2000 | 2400 | 1400 | |
| 主軸(FANUC馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 一檔(低速檔) | min-1 | 1~12 | 1~17 | 1~17 | 1~17 |
| 二檔(高速檔) | min-1 | 12~27 | 12~27 | 12~27 | 12~27 | |
| 三檔 | min-1 | 27~40 | 27~40 | 27~40 | 27~40 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 180500(18410) | ||||
| 主軸(SIEMENS馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | 1~20 | 1~20 | 1~20 | 1~20 |
| 高速擋 | min-1 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 169100(17250) | ||||
| 進給速度 |
|
|
|
|
| |
| X軸快速進給 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Z軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 切削進給 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
| 手動進給 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
| 自動刀具交換裝置 | ||||||
| 刀位數(shù) |
| 16 | ||||
| 刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(選配BT-50) | ||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
| 最大刀庫載重 | kg | 1200(800) | ||||
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 60 | ||||
| 控制器 |
| FANUC 18i-T(選配 SIEMENS 842D) | ||||
| FANUC馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 100(α100Hvi) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 22/26(α22Hvi) | |
| X軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 145 | 145 | 145 | 205 | |
| SIEMENS 馬達(選配) | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 100/140(1PH7224-2NF03-0CC2) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 17/22.5 | |
| X軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2 | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 200 | 200 | 200 | 235 | |
| 機械尺寸(大約值) | ||||||
| 占地面積 | mm | 15380*8000 | ||||
| 機械高度 | mm | 8450 | 9050 | 9450 | 8450 | |
| 機械重量 | kg | 84000 | 90000 | 93000 | 85000 | |
VTH-6000系列
| 機械標準規(guī)格 | 單位 | VTH6000ATC | VTH6000ATC-I | VTH6000ATC-II | VTH6000ATC+C | |
| 機械能力容量 | ||||||
| 盤面直徑 | mm | φ6000 | φ6000 | φ6000 | φ6000 | |
| 最大旋徑 | mm | φ7400 | φ7400 | φ7400 | φ7400 | |
| 最大切削直徑 | mm | φ6900 | φ6900 | φ6900 | φ6900 | |
| 最大切削高度 | mm | 2200 | 2800 | 3200 | 2200 | |
| 最大工作盤載重 | kg | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 移動量 | ||||||
| 左右(X軸)行程 | mm | -3000,+3700 | ||||
| 上下(Z軸)行程 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 1400 | 2000 | 2400 | 1400 | |
| 主軸(FANUC馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 一檔(低速檔) | min-1 | 1~6 | 1~6 | 1~6 | 1~6 |
| 二檔(高速檔) | min-1 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | |
| 三檔 | min-1 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | 13~20 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 380000(38770) | ||||
| 主軸(SIEMENS馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| 高速擋 | min-1 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 356000(36320) | ||||
| 進給速度 |
|
|
|
|
| |
| X軸快速進給 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Z軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 切削進給 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
| 手動進給 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
| 自動刀具交換裝置 | ||||||
| 刀位數(shù) |
| 16 | ||||
| 刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(選配BT-50) | ||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
| 最大刀庫載重 | kg | 1200(800) | ||||
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 60 | ||||
| 控制器 |
| FANUC 18i-T(選配 SIEMENS 843D) | ||||
| FANUC馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 100(α100Hvi) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 22/26(α22Hvi) | |
| X軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 145 | 145 | 145 | 205 | |
| SIEMENS 馬達(選配) | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 100/140(1PH7224-2NF03-0CC2) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 17/22.5 | |
| X軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2 | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 200 | 200 | 200 | 235 | |
| 機械尺寸(大約值) | ||||||
| 占地面積 | mm | 16500*9000 | ||||
| 機械高度 | mm | 8450 | 9050 | 9450 | 8450 | |
| 機械重量 | kg | 94000 | 100000 | 103000 | 95000 | |
VTH-8000系列
| 機械標準規(guī)格 | 單位 | VTH8000ATC | VTH8000ATC-I | VTH8000ATC-II | VTH8000ATC+C | |
| 機械能力容量 | ||||||
| 盤面直徑 | mm | φ8000 | φ8000 | φ8000 | φ8000 | |
| 最大旋徑 | mm | φ9400 | φ9400 | φ9400 | φ9400 | |
| 最大切削直徑 | mm | φ8900 | φ8900 | φ8900 | φ8900 | |
| 最大切削高度 | mm | 2200 | 2800 | 3200 | 2200 | |
| 最大工作盤載重 | kg | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 移動量 | ||||||
| 左右(X軸)行程 | mm | -4000,+4900 | ||||
| 上下(Z軸)行程 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 1400 | 2000 | 2400 | 1400 | |
| 主軸(FANUC馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 一檔(低速檔) | min-1 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| 二檔(高速檔) | min-1 | 3~7 | 3~7 | 3~7 | 3~7 | |
| 三檔 | min-1 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 807500(82390) | ||||
| 主軸(SIEMENS馬達) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| 高速擋 | min-1 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | |
| 動力副主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1~1200 |
| 高速擋 | min-1 | N/A | N/A | N/A | 1200~2400 | |
| 主軸最大扭力 | N.m | 756500(77190) | ||||
| 進給速度 |
|
|
|
|
| |
| X軸快速進給 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Z軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 切削進給 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | |
| 手動進給 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
| 自動刀具交換裝置 | ||||||
| 刀位數(shù) |
| 16 | ||||
| 刀柄型式 |
| 7/24 taperBT-60(選配BT-50) | ||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 390W*155T*400L(310W*125T*400L) | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 80(50) | ||||
| 最大刀庫載重 | kg | 1200(800) | ||||
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 60 | ||||
| 控制器 |
| FANUC 18i-T(選配 SIEMENS 844D) | ||||
| FANUC馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 100(α100Hvi) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 22/26(α22Hvi) | |
| X軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40Hvis) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 5.5(α40Hvis) | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 145 | 145 | 145 | 205 | |
| SIEMENS 馬達(選配) | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 100/140(1PH7224-2NF03-0CC2) | ||||
| 動力副主軸馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 17/22.5 | |
| X軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 8.2(1FK7105) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | N/A | N/A | N/A | 8.2 | |
| 切削水泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動力需求 | KVA | 200 | 200 | 200 | 235 | |
| 機械尺寸(大約值) | ||||||
| 占地面積 | mm | 16500*9000 | ||||
| 機械高度 | mm | 9450 | 10050 | 10450 | 9450 | |
| 機械重量 | kg | 109000 | 115000 | 118000 | 110000 | |