
HT系列臥式車床
主要技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | HT-20Y | HT-30MC | HT-30Y | |
| 加工范圍 | 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 923.8 | ||
| 床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 755 | |||
| 最大切削直徑 | mm | 356 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)切削直徑 | mm | 275 | |||
| 最大加工長度 | mm | 705 | |||
| 棒料容許直徑 | mm | 65 | 78 | 78 | |
| 行程 | X軸 | mm | 260 | ||
| Y軸 | mm | 795 | |||
| Z軸 | mm | 100(±50) | NONE | 100(±50) | |
| 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | 3500 | 4500 |
| 端面 |
| JIS A2-6 | JIS A2-8 | JIS A2-8 | |
| 內(nèi)徑 | mm | 76 | 88 | 88 | |
| 最小分度 | deg | 0.01° | |||
| 軸承內(nèi)徑 | mm | 110 | 130 | 130 | |
| 夾頭尺寸 | inch | 8″ | 10″ | 10″ | |
| 刀架 | 刀具數(shù)量 |
| 12 | ||
| 刀方 | mm | 25 | |||
| 鏜孔刀具直徑 | mm | 40(50) | |||
| 動力刀具直徑 | mm | 20(26) | |||
| 刀架分度時間 | s | 0.25 | |||
| 動力刀具轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | |||
| 尾座 | 行程 | mm | 734 | ||
| 芯軸直徑 | mm | 80 | |||
| 尾座錐度 |
| MT5 | |||
| 電機(jī)功率 | 主主電機(jī) | KW | 7.5/15 | 13/22 | 13/22 |
| 動力刀具電機(jī) | KW | 7 | |||
| 軸向進(jìn)給電機(jī) | KW | 4/4/4/3 | 4/NONE/4/3 | 4/4/4/3 | |
| 電氣容量 | KVA | 45 | 45 | 50 | |
| 機(jī)器重量 | Kg | 5850 | 6000 | 6200 | |
| 占地面積 | mm2 | 3370x1950 | 3600x1950 | 3600x1950 | |
| 參數(shù)名稱 | 單位 | HT-30SY | HT-40Y | ||
| 加工范圍 | 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 923.8 | ||
| 床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 755 | |||
| 最大切削直徑 | mm | 356 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)切削直徑 | mm | 275 | |||
| 最大加工長度 | mm | 705 | |||
| 棒料容許直徑 | mm | 78 | 45 | 90 | |
| 行程 | X軸 | mm | 260 | ||
| Y軸 | mm | 795 | |||
| Z軸 | mm | 100(±50) | 100(±50) | ||
| 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 3500 | 6000 | 3000 |
| 端面 |
| JIS A2-8 | JIS A2-5 | JIS A2-8 | |
| 內(nèi)徑 | mm | 88 | 56 | 102 | |
| 最小分度 | deg | 0.01° | |||
| 軸承內(nèi)徑 | mm | 130 | 90 | 160 | |
| 夾頭尺寸 | inch | 10″ | 12″ | ||
| 刀架 | 刀具數(shù)量 |
| 12 | ||
| 刀方 | mm | 25 | |||
| 鏜孔刀具直徑 | mm | 40(50) | |||
| 動力刀具直徑 | mm | 20(26) | |||
| 刀架分度時間 | s | 0.25 | |||
| 動力刀具轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | |||
| 尾座 | 行程 | mm | 734 | ||
| 芯軸直徑 | mm | NONE | 80 | ||
| 尾座錐度 |
| NONE | MT5 | ||
| 電機(jī)功率 | 主主電機(jī) | KW | 7.5/11 | 22/30 | |
| 動力刀具電機(jī) | KW | 7 |
| ||
| 軸向進(jìn)給電機(jī) | KW | 4/4/4/3 | 4/4/4/3 | ||
| 電氣容量 | KVA | 50 | 50 | ||
| 機(jī)器重量 | Kg | 6500 | 6700 | ||
| 占地面積 | mm2 | 3600x1950 | 3750x1950 | ||