
KIMI系列數(shù)控鏜床
全面數(shù)控化
主電機采用交流調速電機,主軸高低檔無級調速,主軸準停功能。
各主要進給軸采用獨立交流伺服電機驅動滾珠絲桿傳動。
機床主要大件均參考高端數(shù)控機床結構設計,具備向上擴展?jié)摿Α?/span>
X、Y、Z軸采用西班牙FAGOR光柵閉環(huán)控制,精度穩(wěn)定可靠。
使用主流進口數(shù)控系統(tǒng),具備四軸聯(lián)動等數(shù)控功能。
兩種機型
A型——帶固定平旋盤
客戶群:
高壓開關、泵閥類、石油機械、化工機械。
上述行業(yè)在加工零件時,平旋盤使用頻率較高,需要頻率在主軸、平旋盤間切換,不使用立銑頭等其它功能附件,主要的大直徑孔均由平旋盤加工完成。
B型——無固定平旋盤
客戶群:
工程機械、汽車配件、航空航天、模具,電機等
上述加工行業(yè)加工零件時以主軸銑削、鏜削為主,對主軸剛性要求高,需要大懸伸加工、使用垂直、萬能銑頭、可拆卸平旋盤,加工通用性要求高,加工對象多變。
技術參數(shù):| 技術規(guī)格 | 單位 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 |
| 鏜軸直徑 | mm | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 主軸轉速 | r/min | 5-1500 | 10-1100 | 10-1100 | 10-1100 | 5-1500 | 10-1100 | 10-1100 | 10-1100 |
| 電機功率 | Kw | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 主軸最大扭矩 | N.m | 1518 | 1518 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 平旋盤直徑 | mm | 600 | 650 | 650 | 650 | _ | _ | _ | _ |
| 平旋盤轉速 | r/min | 5-200 | 7-165 | 7-165 | 7-165 | _ | _ | _ | _ |
| 平旋盤最大扭矩 | N.m | 2277 | - | 2175 | - | 2175 | - | 2175 | - |
| 工作臺臺面尺寸 | mm | 900*1000 | 900*1000 | 1250*1250 | 1250*1250 | 1250*1400 | 1250*1400 | 1250*1400 | 1250*1400 |
| 工作臺承重 | t | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 工作臺橫向X行程 | mm | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 主軸箱上下Y行程 | mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 |
| 工作縱向Z行程 | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 |
| 主軸W行程 | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| 平旋盤滑塊行程 | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| 坐標定位精度X/Y/Z | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 機床重量 | T | 12 | 12 | 17.5 | 17 | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 |
| 系統(tǒng) |
| 廣數(shù) | 廣數(shù) | FANUC32i或FAGOR8055 | |||||