
智能車削中心
i5家族的超級英雄,總能超出你的期待。
i5T5是以世界領先車床理念研發(fā)的世界品質機床。
主要性能指標達到國際先進水平,具有超高的精度和穩(wěn)定性。
極致優(yōu)化的主機機構,剛性高、擴展性強,可提供個性化重組單元。
技術參數(shù)
| 項 目 | 單位 | i5 T5.1 | i5 T5.2 | i5 T5.3 | i5 T5.4 | |
| 床身上最大回轉直徑 | mm | 420 | 560 | 560 | 720 | |
| 最大切削長度 | mm | 350 | 350/500/1000 | 350/500/1000 | 500/1000 | |
| 最大切削直徑 | mm | 280 | 350 | 350 | 500 | |
| 滑板上最大回轉直徑 | mm | 360 | 360 | 360 | 500 | |
| 主軸端部形式 |
| A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| 主軸孔直徑 | mm | 56 | 65 | 80 | 80 | |
| 最大通過棒料直徑 | mm | 44 | 50 | 66 | 65 | |
| 主軸轉速范圍主軸最大輸出扭矩 | N.m | 50-4500/125 | 50-4500/178 | 50-4000/260 | 50-3000/343 | |
| 主電機輸出功率(連續(xù)/15分鐘) | kw | 11/7.5 | 15/11 | 22/15 | 22/30 | |
| 卡盤直徑 | inch | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| X/Z軸快移速度 | r/min | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| X軸行程 | mm | 175 | 200 | 200 | 280 | |
| Z軸行程 | mm | 410 | 410/560/1050 | 410/560/1050 | 570/1070 | |
| 尾座體行程 | mm | 300 | 450/950 | 450/950 | 450/850 | |
| 刀具尺寸 | mm | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | |
| 加工精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| 定位精度 | X軸 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.001 |
| Z軸 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | |
| 重復定位精度 | X軸 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| Z軸 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | |
| 最大承載 | 盤類/軸類 | kg | 100/200 | 200/500 | 200/500 | 200/600 |
| 機床重量 | 主機 | kg | 3000 | 3700/4000/4500 | 3750/4050/4550 | 6000/7550 |
| 機床外形 | 長×寬×高 | mm | 1980 | 2950 | 2600/2790/3570 | 3360×2140×2150 |