
智能車床
i5家族的全能英雄,一機多能,高效通用。
i5T3作為通用型智能車床,應用廣泛,可根據(jù)行業(yè)加工典型零件優(yōu)化加工路徑,提高加工效率。
基于零部件極簡與數(shù)量極少原則全新打造,可用于行業(yè)模塊擴展的機床平臺架構。
關鍵部件的國際戰(zhàn)略合作,極大提升產(chǎn)品品質(zhì),是性價比極佳之選。
技術參數(shù)
| 項目 | 單位 | i5 T3.1 | |||
| 排刀 | 排刀 | 伺服刀架 | |||
| 技術規(guī)格 | 最大切削直徑 | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
| 最大車削長度 | mm | 200 | 350 | 280 | |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ420 | Φ420 | Φ420 | |
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 | |
| 主軸 | 主軸端部型式及代號 |
| A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| 前軸承內(nèi)徑 | mm | 90 | 90 | 90 | |
| 主軸前短空錐度及錐孔 |
| 1:20;Φ62 | 1:20;Φ62 | 1:20;Φ62 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | Φ56 | Φ 56 | |
| 標準卡盤直徑 | inch | 6 | 6 | 6 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 主軸額定扭矩 | Nm | 63.6 | 63.6 | 63.6 | |
| 主軸最大扭矩 | Nm | 86.4 | 86.4 | 86.4 | |
| 主電機輸出功率 | Kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
| 進給軸 | X/Z軸快移速度 | m/min | 30 | 30 | 30 |
| X軸行程 | mm | 400 | 400 | 100 | |
| Z軸行程 | mm | 250 | 350 | 280 | |
| 尾座 | 尾座行程 | mm | -- | -- | -- |
| 尾座錐孔錐度 |
| -- | -- | -- | |
| 刀架 | 中心高 | mm | -- | -- | 80 |
| 工位數(shù) |
| -- | -- | 8 | |
| 機床長寬高(不包括排屑器) | mm | 1815 | 2250 | 2250 | |
| 項目 | 單位 | i5 T3.2 | i5 T3.3 | i5 T3.5 | |||
| 排刀 | 伺服刀架 | 伺服刀架 | 伺服刀架 | ||||
| 技術規(guī)格 | 最大切削直徑 | mm | Φ360 | Φ360 | Φ360 | Φ500 | Φ500 |
| 最大車削長度 | mm | 350 | 280 | 500 | 500 | 750 | |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ420 | Φ480 | Φ530 | Φ530 | Φ530 | |
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ160 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | |
| 主軸 | 主軸端部型式及代號 |
| A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| 前軸承內(nèi)徑 | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| 主軸前短空錐度及錐孔 |
| 1:20;Φ70 | 1:20;Φ70 | 1:20;Φ70 | 1:20;Φ90 | 1:20;Φ90 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ 65 | Φ 65 | Φ 65 | Φ 80 | Φ 80 | |
| 標準卡盤直徑 | inch | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | |
| 主軸額定扭矩 | Nm | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 243 | 243 | |
| 主軸最大扭矩 | Nm | 215 | 215 | 215 | 300 | 300 | |
| 主電機輸出功率 | Kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| 進給軸 | X/Z軸快移速度 | m/min | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 |
| X軸行程 | mm | 400 | 190 | 190 | 270 | 270 | |
| Z軸行程 | mm | 350 | 280 | 510 | 500 | 760 | |
| 尾座 | 尾座行程 | mm | -- | -- | 400 | 400 | 600 |
| 尾座錐孔錐度 |
| -- | -- | 莫5 | 莫5 | 莫5 | |
| 刀架 | 中心高 | mm | -- | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 工位數(shù) |
| -- | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 機床長寬高(不包括排屑器) | mm | 2250 | 2250 | 2625 | 2625 | 3300 | |