
FVP系列精密立式加工中心 FVP-800
高剛性鑄鐵結(jié)構(gòu):機身及主鑄件采用高級米漢納鑄鐵制成,材質(zhì)穩(wěn)定確保長期使用不變形;
Z軸無配重:Z軸馬力加大,且增加煞車機構(gòu),提升Z軸的循圓精度,避免配重系統(tǒng)所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)震動;
精密滾珠螺桿:X,Y,Z軸配置精密滾珠螺桿,經(jīng)預(yù)拉處理,確保最佳精度,將定位誤差降到最低程度
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 單位 | FVP-800(A) X/Y線軌Z硬軌 | FVP-1000(A) X/Y線軌Z硬軌 |
| 行程 | |||
| X軸行程 | mm | 800 | 1020 |
| Y軸行程 | mm | 500 | 500 |
| Z軸行程 | mm | 505 | 505 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-605 | 80-585 |
| 主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 510 | 510 |
| 工作臺 | |||
| 工作臺面積 | mm | 950×425 | 1150×475 |
| 工作臺最大荷重 | kg | 800(FANUC、三菱) | 800(FANUC、三菱) |
| T型槽(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18×3×100 | 18×4×100 |
| 主軸 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | Rpm | 10000 | |
| 主軸孔錐度 |
| 7:24錐度 NO.40 | |
| 主軸直徑 | mm | Φ70 | |
| 主軸馬達 | Kw | 7.5/11 | |
| 進給率 | |||
| X軸快速進給 | m/min | 32 | |
| Y軸快速進給 | m/min | 24 | |
| Z軸快速進給 | m/min | 24 | |
| 最大切削進給 | m/min | 15 | |
| 自動換刀 | |||
| 刀臂式刀具數(shù)量 | 把 | 22/(24) | |
| 刀臂式最大刀具重量 | Kg | 7 | |
| 最大刀具長度 | mm | 250 | |
| 最大刀具直徑 | mm | Φ80 | |
| 最大刀具直徑(無相鄰刀) | mm | 150 | |
| 刀臂式換刀時間(刀對刀) | HZ | 2.2/50 | |
| 斗笠式換刀時間(刀對刀) | HZ | 7.1/50 | |
| 其他 | |||
| 占地面積 | mm | 2435×2178 | 2800×2178 |
| 機器重量 | kg | 4850 | 4950 |
| 最大機器高度 |
| 2795 | |
| 電力容量 | KVA | 25 | |
| 型號 | 單位 | FVP-1300(A) X/Y線軌Z硬軌 | FVP-1500A | FVP-1600(A) |
| 行程 |
| |||
| X軸行程 | mm | 1300 | 1525 | 1600 |
| Y軸行程 | mm | 610 | 760 | 800 |
| Z軸行程 | mm | 560 | 650 | 800 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 125-685 | 150-800 | 100-900 |
| 主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 640 | 810 | 850 |
| 工作臺 |
| |||
| 工作臺面積 | mm | 1420×600 | 1700×750 | 1680×800 |
| 工作臺最大荷重 | kg | 1500(FANUC、三菱) | 1000 | |
| T型槽(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18×5×100 | 22×5×125 | 18×6×125 |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | Rpm | 10000 | 6000 | 8000 |
| 主軸孔錐度 |
| 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.50 | 7:24錐度 NO.40 |
| 主軸直徑 | mm | Φ70 | Φ100 | Φ70 |
| 主軸馬達 | Kw | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 |
| 進給率 | ||||
| X軸快速進給 | m/min | 32 | 15 | 18 |
| Y軸快速進給 | m/min | 24 | 15 | 18 |
| Z軸快速進給 | m/min | 24 | 12 | 15 |
| 最大切削進給 | m/min | 15 | 10 | 10 |
| 自動換刀 | ||||
| 刀臂式刀具數(shù)量 | 把 | 22/(24) | 24 | 22/(24) |
| 刀臂式最大刀具重量 | Kg | 7 | 15 | 7 |
| 最大刀具長度 | mm | 250 | 350 | 300 |
| 最大刀具直徑 | mm | 80 | 100 | 80 |
| 最大刀具直徑(無相鄰刀) | mm | 150 | 200 | 150 |
| 刀臂式換刀時間(刀對刀) | HZ | 2.2/50 | 5 | 2.2/50 |
| 斗笠式換刀時間(刀對刀) | HZ | 7.1/50 | - | 7.1/50 |
| 其他 | ||||
| 占地面積 | mm | 3550×2200 | 3720×3165 | 4300×2873 |
| 機器重量 | kg | 7100 | 11500 | 11000 |
| 最大機器高度 |
| 2665 | 3200 | 3188 |
| 電力容量 | KVA | 25 | 25 | 20 |