
NBP系列三軸全硬軌加工中心
全機(jī)結(jié)構(gòu)穩(wěn)重,高剛性,精密NBP系列加工中心機(jī)專(zhuān)為精密加工而設(shè)計(jì)更將展現(xiàn)您所期盼的效率與精度
本機(jī)之主要機(jī)械結(jié)構(gòu)體采用米漢納鑄鐵制成,材質(zhì)穩(wěn)定,長(zhǎng)期不變形。
三軸超寬硬軌,展現(xiàn)桌越杰出的機(jī)體穩(wěn)定性剛性,硬軌經(jīng)熱處理硬化,精密研磨。
滑道表面貼覆Turcite-B耐磨片,耐磨耗佳,確保長(zhǎng)期精度
整體機(jī)械結(jié)構(gòu)采用ANSYS與NASTRAN有限元素化析,以確保完美的機(jī)械剛性與穩(wěn)定性。特殊設(shè)計(jì)的“A”形立柱底部
伺服馬達(dá)滾珠螺桿,滾珠螺桿經(jīng)預(yù)拉處理,提供進(jìn)給傳動(dòng)系統(tǒng)之高剛性與精密度。
Z軸馬力加大配合剎車(chē),有效提升Z軸的真圓精度,并且無(wú)一般配重塊造成的結(jié)構(gòu)振動(dòng)問(wèn)題。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 單位 | NBP-800 | NBP-1000 | NBP-1000A |
| X軸行程 | mm | 800 | 1000 | |
| Y軸行程 | mm | 520 | 610 | |
| Z軸行程 | mm | 505 | 600 | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-605 | 110-710 | |
| 主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 920 | 985 | |
| 工作臺(tái)中心至立柱軌面距離 | mm | 300-820 | 355-965 | |
| 工作臺(tái) | ||||
| 工作臺(tái)面積 | mm | 520×950 | 1150×600 | |
| 工作臺(tái)最大荷重 | kg | 500 | 1000 | |
| T型槽(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18×5×100 | ||
| 主軸 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 10000 | 10000 | 4000 |
| 主軸孔錐度 |
| 7:24 NO.40 | 7:24 NO.40 | 7:24 NO.50 |
| 主軸直徑 | mm | Φ70 | Φ70 | Φ100 |
| 主軸馬力 | Kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 |
| 進(jìn)給率 | ||||
| X軸快速進(jìn)給 | m/min | 30 | 24 | |
| Y軸快速進(jìn)給 | m/min | 30 | 24 | |
| Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 20 | 24 | |
| 自動(dòng)換刀 | ||||
| 刀具數(shù)量 |
| 22/(24) | 22/(24) | 24 |
| 最大刀具重量 | Kg | 8 | ||
| 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 350 |
| 最大刀具直徑 | mm | Φ80 | Φ80 | Φ100 |
| 最大刀具直徑(無(wú)相鄰刀) | mm | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 占地面積 | mm | 2530×2185 | 3180×2185 | |
| 機(jī)器重量 | kg | 5800 | 7000 | |
| 最大機(jī)器高度 |
| 2800 | 2900 | |
| 電力容量 | KVA | 25 | 25 | 30 |
| 型號(hào) | 單位 | NBP-1100A | NBP-1100 | NBP-1300A | NBP-1300A |
| X軸行程 | mm | 1100 | 1300 | ||
| Y軸行程 | mm | 610 | |||
| Z軸行程 | mm | 600 | |||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 125-725 | |||
| 主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 660 | |||
| 工作臺(tái)面至地面距離 | mm | 355-965 | |||
| 工作臺(tái) | |||||
| 工作臺(tái)面積 | mm | 1300×600 | 1500×600 | ||
| 工作臺(tái)最大荷重 | kg | 1300 | |||
| T型槽(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18×5×100 | |||
| 主軸 | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 10000 | 4000 | 10000 | 4000 |
| 主軸孔錐度 |
| 7:24 NO.40 | 7:24 NO.50 | 7:24 NO.40 | 7:24 NO.50 |
| 主軸直徑 | mm | Φ70 | Φ100 | Φ70 | Φ100 |
| 主軸馬力 | Kw | 7.5/11 (15/18.5) | 15/18.5 | 7.5/11 (15/18.5) | 15/18.5 |
| 進(jìn)給率 | |||||
| X軸快速進(jìn)給 | m/min | 24 | |||
| Y軸快速進(jìn)給 | m/min | 24 | |||
| Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 24 | |||
| 自動(dòng)換刀 | |||||
| 刀具數(shù)量 |
| 22/(24) | 24 | 22/(24) | 24 |
| 最大刀具重量 | Kg | 8 | 15 | 8 | 15 |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 最大刀具直徑 | mm | Φ80 | Φ100 | Φ80 | Φ100 |
| 最大刀具直徑(無(wú)相鄰刀) | mm | Φ150 | Φ200 | Φ150 | Φ200 |
| 占地面積 | mm | 3180×2180 | 3550×2330 | ||
| 機(jī)器重量 | kg | 7500 | 8000 | ||
| 最大機(jī)器高度 | mm | 2700 | |||
| 電力容量 | KVA | 25 | 30 | 25 | 30 |