
GTC大型數(shù)控立式車(chē)床
該系列機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、主要電器件、主要軸承、滾珠絲杠、主要液壓件等關(guān)鍵配套件均選用國(guó)內(nèi)外名牌廠家產(chǎn)品。成熟技術(shù)的引進(jìn),進(jìn)口配套件的選用,以及關(guān)鍵件的先進(jìn)設(shè)備的加工,先進(jìn)的檢測(cè)手段,充分考慮了適應(yīng)重切削、高生產(chǎn)率的加工要求,確保機(jī)床具有高的加工精度、剛性及可靠性,并且具有布局合理、操作方便、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。該機(jī)床適用于車(chē)輪、電機(jī)殼、閥門(mén)體、法蘭盤(pán)、大型電機(jī)座泵體等大規(guī)格盤(pán)類(lèi)零件的加工。
主要技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | GTC16090 | GTC20090 | GTC250110 | GTC300125 |
| 工作臺(tái)直徑 | mm | 1250(1400) | 1600(1800) | 2000(2250) | 2500 |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 最大車(chē)削直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 最大工件高度 | mm | 1200(1600) | 1600 | 2000 | 2000(2200) |
| 最大工件重量 | t | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 最大扭矩 | Nm | 13700 | 24000 | 25027 | 50000 |
| 滑枕垂直移動(dòng)量 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1250 |
| 滑枕水平移動(dòng)量 | mm | -100- +1600 | -150- +2050 | -100- +2800 | -100- +2800 |
| 滑枕截面尺寸 | mm | 200×200 | 220×220 | 240×240 | 240×240 |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 (32×32) | 40×40 (32×32) | 40×40 (32×32) | 40×40 (32×32) |
| 車(chē)刀庫(kù)工位數(shù) | Station | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 刀夾最大重量 | kg | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/s | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-40 | 0.01-40 |
| 快速進(jìn)給速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-280/1-312 | 1-170/1-254 | 1-120/1-180 | 1-120/1-160 |
| 工作臺(tái)變速檔數(shù) |
| 2檔 | 2檔 | 2檔 | 2檔 |
| 橫梁升價(jià)檔位 |
| 250×2二檔 | 250×4四檔 | 250×4四檔 | 250×4四檔 |
| 主電機(jī)額定功率 | kw | AC39/58(連續(xù)30min) | AC50/84(連續(xù)30min) | AC50/84(連續(xù)30min) | AC50/84(連續(xù)30min) |
| 水平進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 垂直進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 | IT6 |
| 工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 機(jī)床外形尺寸 | mm | 6500×4747×5500(6000) | 7200×6040×6420 | 10600×5600×163 | 10600×5600×7400 |
| 控制系統(tǒng) |
| SINUMERIK 828D | SINUMERIK 828D | SINUMERIK 828D | SINUMERIK 828D |
| 參數(shù)名稱 | 單位 | GTC35060 | GTC40060 | GTC45060 |
| 工作臺(tái)直徑 | mm | 3300 | 3600 | 4000 |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
| 最大車(chē)削直徑 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
| 最大工件高度 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 最大工件重量 | t | 30 | 30 | 30 |
| 工作臺(tái)最大扭矩 | Nm | 66000 | 66000 | 66000 |
| 滑枕垂直移動(dòng)量 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 滑枕水平移動(dòng)量 | mm | -50~+3230 | -50~+3480 | -50~+3600 |
| 滑枕截面尺寸 | mm | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/s | 0.01~40 | 0.01~40 | 0.01~40 |
| 快速進(jìn)給速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
| 工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-60 | 0.5-40 | 0.4-32 |
| 工作臺(tái)變速檔數(shù) |
| 2檔 | 2檔 | 2檔 |
| 主驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | AC60/84(連續(xù)/30min) | AC60/84(連續(xù)/30min) | AC60/84(連續(xù)/30min) |
| 水平進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| 垂直進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| 工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
| 工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 控制系統(tǒng) |
| SIUMERIK 828D | ||
GTC動(dòng)梁系列立式車(chē)床
主要技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | GTC350160 | GTC400160 | GTC500200 | GTC630200 |
| 工作臺(tái)直徑 | mm | 3300 | 3600 | 4500 | 5700 |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 |
| 最大車(chē)削直徑 | mm | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 |
| 最大工件高度 | mm | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 |
| 最大工件重量 | t | 30 | 30 | 50 | 80 |
| 最大扭矩 | Nm | 66000 | 66000 | 140000 | 230000 |
| 滑枕垂直移動(dòng)量 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| 滑枕水平移動(dòng)量 | mm | -100- +3230 | -100- +3480 | -20- +3000 | -20- +3650 |
| 滑枕截面尺寸 | mm | 240×240 | 240×240 | 400×400 | 400×400 |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 50×50 |
| 車(chē)刀庫(kù)工位數(shù) | Station | 12 | 12 | 8 | 8 |
| 每把刀夾最大重量 | kg | 50 | 50 | 150 | 150 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/s | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 |
| 快速進(jìn)給速度 | m/min | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-60 | 1-60 | 0.5-40 | 0.4-32 |
| 工作臺(tái)變速檔數(shù) |
| 2檔 | 2檔 | 2檔 | 2檔 |
| 橫梁升價(jià)檔位 |
| 1800 | 1800 | 3500 | 3500 |
| 主驅(qū)動(dòng)電機(jī) 額定功率 | kw | AC60/84(連續(xù)/30min) | AC60/84(連續(xù)/30min) | AC80 | AC100 |
| 水平進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 7.75 | 7.75 |
| 垂直進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 5.37 | 5.37 | 7.75 | 7.75 |
| 工件精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 | IT6 |
| 工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 機(jī)床外形尺寸 | mm | 11000×8000×7200 | 11000×8500×7200 | 13000×9300×11100 | 15000×10200×11100 |
| 控制系統(tǒng) |
| SINUMERIK 828D | |||