
GMC R2系列數(shù)控龍門鏜銑床
在該機(jī)床上,零件徑一次裝夾,工序高度集中,可完成除安裝底面外其余各面及孔系的加工,確保被加工零件的各面、孔之間的加工精度及集合位置精度,不需工件翻轉(zhuǎn)及二次、三次裝夾而造成定位誤差及變形;是加工關(guān)鍵重型工件如:床身、立柱、大型箱體、板類及其他加工精度要求較高零件的理想設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | GMC1530r1 | GMC1530r2 | GMC2040r2 | |||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1500×3000 | 1500×3000 | 2000×4000 | ||
| 龍門寬度 | mm | 2100 | 2100 | 2600 | |||
| 允許最大荷重 | kg | 10000 | 10000 | 20000 | |||
| T型槽尺寸 | mmxn | 28×7 | 28×7 | 28×11 | |||
| 加工 范圍 | 工作臺(tái)行程-X軸 | mm | 3600 | 3600 | 4200 | ||
| 滑鞍行程-Y軸 | mm | 2700 | 2700 | 3200 | |||
| 滑枕行程-Z軸 | mm | 800 | 1000(1250選配) | ||||
| C軸 |
| 5o×72 | 5o×72 | 5o×72 | |||
| 主軸端面至 | 最大 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | ||
| 最小 | mm | 200 | 200 | 200 | |||
| 主軸 | 錐孔(7:24) |
| ISO50 | ISO50 | ISO50 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-3000 | 10-2000 | 10-2000 | |||
| 輸出扭矩 | N.m | 1321/1821 | 1359/1873 | 1359/1873 | |||
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 37/51 | 37/51 | 37/51 | |||
| 方滑枕截面尺寸 | mm | 350×350 | 420×470 | 420×470 | |||
| 進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | ||
| 快速移動(dòng) | X軸 | m/min | 13 | 13 | 13 | ||
| Y軸 | m/min | 13 | 13 | 13 | |||
| Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
| 刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 把 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | ||
| 選刀方式 |
| 任意 | 任意 | 任意 | |||
| 最大銑刀 | 滿刀 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | ||
| 相鄰空刀 | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |||
| 刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 400 | 400 | 400 | |||
| 刀具最大重量 | kg | 20 | 20 | 20 | |||
| 換刀時(shí)間(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| 機(jī)床定位精度 | GB/T19362.1 -2003 | X軸 | mm | 0.03 (0.023帶光柵尺) | 0.03 (0.023帶光柵尺) | 0.032 (0.025帶光柵尺) | |
| Y軸 | mm | 0.03 (0.023帶光柵尺) | 0.03 (0.023帶光柵尺) | 0.032 (0.025帶光柵尺) | |||
| Z軸 | mm | 0.025 | 0.025 (0.02帶光柵尺) | 0.025 (0.02帶光柵尺) | |||
| 重復(fù)定位精度 | GB/T19362.1 -2003 | X軸 | mm | 0.02 (0.016帶光柵尺) | 0.02 (0.016帶光柵尺) | 0.022 (0.016帶光柵尺) | |
| Y軸 | mm | 0.02 (0.016帶光柵尺) | 0.02 (0.016帶光柵尺) | 0.022 (0.016帶光柵尺) | |||
| Z軸 | mm | 0.01 | 0.01 (0.08帶光柵尺) | 0.01 (0.008帶光柵尺) | |||
| 電氣總?cè)萘?span> | KVA | 110 | |||||
| 數(shù)控系統(tǒng) |
| SIEMENS840DE SL | |||||
| 參數(shù)名稱 | 單位 | GMC2060r2 | GMC2550r2 | GMC2560r2 | |||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×6000 | 2500×5000 | 2500×6000 | ||
| 龍門寬度 | mm | 2600 | 3200 | 3200 | |||
| 允許最大荷重 | kg | 25000 | 25000 | 25000 | |||
| T型槽尺寸 | mmxn | 28×11 | 28×11 | 28×11 | |||
| 加工 范圍 | 工作臺(tái)行程-X軸 | mm | 6200 | 5200 | 6200 | ||
| 滑鞍行程-Y軸 | mm | 3200 | 3700 | 3700 | |||
| 滑枕行程-Z軸 | mm | 1000(1250選配) | |||||
| C軸 |
| 5o×72 | 5o×72 | 5o×72 | |||
| 主軸端面至 | 最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 最小 | mm | 200 | 200 | 200 | |||
| 主軸 | 錐孔(7:24) |
| ISO50 | ISO50 | ISO50 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-3000 | 10-2000 | 10-2000 | |||
| 輸出扭矩 | N.m | 1359/1873 | 1359/1873 | 1359/1873 | |||
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 37/51 | 37/51 | 37/51 | |||
| 方滑枕截面尺寸 | mm | 420×470 | 420×470 | 420×470 | |||
| 進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | ||
| 快速移動(dòng) | X軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | ||
| Y軸 | m/min | 13 | 13 | 13 | |||
| Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
| 刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 把 | 40,60 | ||||
| 選刀方式 |
| 任意 | |||||
| 最大銑刀 | 滿刀 | mm | Φ125 | ||||
| 相鄰空刀 | mm | Φ250 | |||||
| 刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 400 | |||||
| 刀具最大重量 | kg | 20 | |||||
| 換刀時(shí)間(刀-刀) | s | 5.5 | |||||
| 機(jī)床定位精度 | GB/T19362.1 | X軸 | mm | 0.04(0.03帶光柵尺) | |||
| Y軸 | mm | 0.032(0.025帶光柵尺) | |||||
| Z軸 | mm | 0.025(0.02帶光柵尺) | |||||
| 重復(fù)定位精度 | GB/T19362.1 | X軸 | mm | 0.025(0.02帶光柵尺) | |||
| Y軸 | mm | 0.022(0.016帶光柵尺) | |||||
| Z軸 | mm | 0.01(0.008帶光柵尺) | |||||
| 電氣總?cè)萘?span> | KVA | 110 | |||||
| 數(shù)控系統(tǒng) |
| 西門子SIEMENS840DE SL | |||||